料金表
※車輌定義 新車:【新車登録後3ヶ月以内・走行1000キロ未満・雨天未走行(雨濡保管不可)】 既販車:上記【】に該当しない車輌
※表示価格はすべて税抜価格です。
※新車の場合、塗装表面の研磨・鏡面加工は致しません。
※本料金表の既販車価格は下限価格です。
※シート、純正装備のケース類は脱着し施工致します(車種や仕様により、別途脱着工賃が発生する場合がございます)。
※錆び取り、小キズ消しなど、より高度な施工サービスを行う場合、別途追加料金が発生する場合がございます。
料金表
- 車輌定義
新車:【新車登録後3ヶ月以内・走行1000キロ未満・雨天未走行(雨濡保管不可)】
既販車:上記【】に該当しない車輌
※施工料金表の既販車の価格は走行1000キロ以上5000キロ未満のものとなります。
※それ以上の走行距離・経年車両についてはお問い合わせください。 - 表示価格はすべて税込価格の総額表示です。
- 新車の場合、塗装表面の研磨・鏡面加工は致しません。
- 本料金表の既販車価格は下限価格です。
- シート、純正装備のケース類は脱着し施工致します(車種や仕様により、別途脱着工賃が発生する場合がございます)。
- 錆び取り、小キズ消しなど、より高度な施工サービスを行う場合、別途追加料金が発生する場合がございます。
国産車
フルコース
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー/フロントフォーク/スイングアーム/ハンドル周り/フレーム/ホイール
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。※MERGEのフルコースをご要望のお客様は+1万円(税抜)です。
スタンダードコース
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
外装コース
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
ホイールコース
前後ホイールのみ
※ホイール本体、タイヤ、周辺部品脱着による施工は別途追加料金
国産車
■ フルコース
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー/フロントフォーク/スイングアーム/ハンドル周り/フレーム/ホイール
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
※ワンラップコートをご要望のお客様は+¥14,300(税込)です。
■ スタンダードコース
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
■ 外装コース
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
■ ホイールコース
前後ホイールのみ
※ホイール本体、タイヤ、周辺部品脱着による施工は別途追加料金
CR-1国産車施工料金表
※スクーターはボディ塗装面全面とホイール・エンジン
この料金表は横スクロールすることができます。
排気量/カテゴリー | コース種別 | ネイキッドロード・アメリカン | フルカウルロード | オフロード | レジャー/ファミリー/ビジネス | スクーター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | ||
1000cc~ | フルコース | ¥64,000 | ¥69,000~ | ¥69,000 | ¥74,000~ | ¥62,000 | ¥67,000~ | - | - | ||
スタンダードコース | ¥54,000 | ¥59,000~ | ¥59,000 | ¥64,000~ | ¥52,000 | ¥57,000~ | |||||
外装コース | ¥45,000 | ¥48,000~ | ¥48,000 | ¥51,000~ | ¥47,000 | ¥52,000~ | |||||
ホイールコース | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ | |||||
750cc~ 999cc | フルコース | ¥57,000 | ¥62,000~ | ¥62,000 | ¥67,000~ | ¥55,000 | ¥60,000~ | - | - | ||
スタンダードコース | ¥47,000 | ¥52,000~ | ¥52,000 | ¥57,000~ | ¥45,000 | ¥50,000~ | |||||
外装コース | ¥42,000 | ¥47,000~ | ¥47,000 | ¥52,000~ | ¥40,000 | ¥45,000~ | |||||
ホイールコース | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ | |||||
400cc~ 749cc | フルコース | ¥55,000 | ¥60,000~ | ¥60,000 | ¥65,000~ | ¥53,000 | ¥58,000~ | ¥57,000 | ¥62,000~ | ||
スタンダードコース | ¥45,000 | ¥50,000~ | ¥50,000 | ¥55,000~ | ¥43,000 | ¥48,000~ | |||||
外装コース | ¥39,000 | ¥44,000~ | ¥44,000 | ¥49,000~ | ¥37,000 | ¥44,000~ | |||||
ホイールコース | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ | |||||
125cc~ 399cc | フルコース | ¥51,000 | ¥56,000~ | ¥56,000 | ¥61,000~ | ¥49,000 | ¥54,000~ | ¥48,000 | ¥53,000~ | ||
スタンダードコース | ¥41,000 | ¥46,000~ | ¥46,000 | ¥51,000~ | ¥39,000 | ¥44,000~ | |||||
外装コース | ¥38,000 | ¥43,000~ | ¥43,000 | ¥48,000~ | ¥36,000 | ¥41,000~ | |||||
ホイールコース | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ | |||||
~124cc (原付1・2種) | フルコース | ¥49,000 | ¥54,000~ | ¥54,000 | ¥59,000~ | ¥47,000 | ¥52,000~ | ¥49,000 | ¥54,000~ | フルコース ¥40,000 |
フルコース ¥45,000~ |
スタンダードコース | ¥39,000 | ¥44,000~ | ¥44,000 | ¥49,000~ | ¥37,000 | ¥42,000~ | ¥39,000 | ¥44,000~ | |||
外装コース | ¥36,000 | ¥41,000~ | ¥41,000 | ¥46,000~ | ¥35,000 | ¥40,000~ | ¥36,000 | ¥41,000~ | 外装コース ¥29,000 |
外装コース ¥34,000~ |
|
ホイールコース | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥22,000 | ¥32,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ | ¥20,000 | ¥32,000~ |
この料金表は横スクロールすることができます。
車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
HONDA ゴールドウイング | ¥92,000 | ¥112,000~ | ¥80,000 | ¥90,000~ | ¥65,000 | ¥75,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ |
HONDA ゴールドウイング F6B | ¥92,000 | ¥112,000~ | ¥80,000 | ¥90,000~ | ¥65,000 | ¥75,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ |
HONDA ゴールドウイング F6C | ¥87,000 | ¥97,000~ | ¥75,000 | ¥85,000~ | ¥60,000 | ¥70,000~ | ¥24,000 | ¥32,000~ |
Kawasaki Ninja H2 (2015) | ¥108,000 | 新車のみ |
※パーツ単体やケース類、部分施工をご希望の場合、別途20cm四方あたり1,000円(税抜)の追加料金を頂戴致します。
※フルカウル車両におけるフロントカウル脱着施工をご希望の場合は、別途 15,000円(税抜)~の追加料金を頂戴致します。
※修理の必要な(オイル漏れ等)車両は必ず事前にご相談ください。
※サイドカー付き車両、本料金表に記載のない車種の施工料金は別途お問い合わせください。
※施工箇所の腐食・錆が著しい車両は、施工による効果が発揮されない場合があります。
CR-1国産車施工料金表
※スクーターはボディ塗装面全面とホイール・エンジン
この料金表は横スクロールすることができます。
1000cc〜
カテゴリー | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
ネイキッド / クルーザー | ¥81,400〜 | ¥86,900~ | ¥70,400〜 | ¥75,900~ | ¥60,500〜 | ¥63,800~ | ¥24,200~ | ¥35,200~ |
フルカウル | ¥86,900~ | ¥92,400~ | ¥75,900~ | ¥81,400~ | ¥63,800~ | ¥67,100~ | ¥24,200~ | ¥35,200~ |
オフロード | ¥79,200~ | ¥84,700~ | ¥68,200~ | ¥73,700~ | ¥62,700~ | ¥68,200~ | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
750cc〜 999cc
カテゴリー | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
ネイキッド / クルーザー | ¥73,700~ | ¥79,200~ | ¥62,700~ | ¥68,200~ | ¥57,200~ | ¥62,700~ | ¥24,200~ | ¥35,200~ |
フルカウル | ¥79,200〜 | ¥84,700~ | ¥68,200〜 | ¥73,700~ | ¥62,700〜 | ¥68,200~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
オフロード | ¥71,500〜 | ¥77,000~ | ¥60,500〜 | ¥66,000~ | ¥55,000〜 | ¥60,500~ | ¥26,400〜 | ¥35,200~ |
400cc〜 749cc
カテゴリー | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
ネイキッド / クルーザー | ¥71,500〜 | ¥77,000~ | ¥60,500〜 | ¥66,000~ | ¥53,900〜 | ¥59,400~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
フルカウル | ¥77,000〜 | ¥82,500~ | ¥66,000〜 | ¥71,500~ | ¥59,400〜 | ¥64,900~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
オフロード | ¥69,300〜 | ¥74,800~ | ¥58,300〜 | ¥63,800~ | ¥51,700〜 | ¥59,400~ | ¥26,400〜 | ¥35,200~ |
スクーター | ¥73,700〜 | ¥79,200~ | - | - | - | - | ¥24,200〜 | ¥35,200〜 |
125cc〜 399cc
カテゴリー | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
ネイキッド / クルーザー | ¥67,100〜 | ¥72,600~ | ¥56,100〜 | ¥61,600~ | ¥52,800〜 | ¥58,300~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
フルカウル | ¥72,600〜 | ¥78,100~ | ¥61,600〜 | ¥67,100~ | ¥58,300〜 | ¥63,800~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
オフロード | ¥64,900〜 | ¥70,400~ | ¥53,900〜 | ¥59,400~ | ¥50,600〜 | ¥56,100~ | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
スクーター | ¥63,800〜 | ¥69,300~ | - | - | - | - | ¥24,200〜 | ¥35,200〜 |
〜 124cc (原付1・2種)
カテゴリー | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
ネイキッド / クルーザー | ¥64,900〜 | ¥70,400~ | ¥53,900〜 | ¥64,900~ | ¥56,100〜 | ¥61,600~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
フルカウル | ¥70,400〜 | ¥75,900~ | ¥59,400〜 | ¥64,900~ | ¥56,100〜 | ¥61,600~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
オフロード | ¥62,700〜 | ¥68,200~ | ¥51,700〜 | ¥57,200~ | ¥49,500〜 | ¥55,000~ | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
レジャー/ファミリー/ビジネス | ¥64,900〜 | ¥70,400~ | ¥53,900〜 | ¥59,400~ | ¥50,600〜 | ¥56,100~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
スクーター | ¥55,000〜 | ¥60,500~ | - | - | - | - | ¥24,200〜 | ¥35,200〜 |
Others
車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
HONDA ゴールドウイング ツアー | ¥123,200〜 | ¥145,200~ | ¥110,000〜 | ¥121,000~ | ¥93,500~ | ¥104,500~ | ¥26,400 | ¥35,200~ |
HONDA ゴールドウイング | ¥112,200〜 | ¥134,200~ | ¥99,000〜 | ¥110,000~ | ¥82,500〜 | ¥93,500~ | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
HONDA ゴールドウイング F6B | ¥112,200〜 | ¥134,200~ | ¥99,000〜 | ¥110,000~ | ¥82,500〜 | ¥93,500~ | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
HONDA ゴールドウイング F6C | ¥106,700〜 | ¥117,700~ | ¥93,500~ | ¥104,500~ | ¥77,000~ | ¥88,000~ | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
YAMAHA NIKEN | ¥86,900〜 | ¥92,400~ | ¥75,900~ | ¥81,400~ | ¥70,400~ | ¥75,900~ | ¥35,200~ | ¥46,200~ |
YAMAHA TRICITY300 | ¥70,400〜 | ¥75,900~ | ¥63,800~ | ¥69,300~ | ¥63,800~ | ¥69,300~ | ¥30,800~ | ¥35,200~ |
ジャイロキャノピー | ¥59,400~ | ¥64,900~ | - | - | - | - | ¥26,400~ | ¥35,200~ |
※パーツ単体やケース類、部分施工をご希望の場合、別途20cm四方あたり¥1,100(税込)の追加料金を頂戴致します。
※フルカウル車両におけるフロントカウル脱着施工をご希望の場合は、別途 ¥16,500(税込)~の追加料金を頂戴致します。
※修理の必要な(オイル漏れ等)車両は必ず事前にご相談ください。
※サイドカー付き車両、本料金表に記載のない車種の施工料金は別途お問い合わせください。
※施工箇所の腐食・錆が著しい車両は、施工による効果が発揮されない場合があります。
パーツ別施工料金
サイドカバー(1枚) | ¥2,000 |
---|---|
サイドカバー(2枚) | ¥3,900 |
シーシーバー | ¥2,900 |
ナンバープレート | ¥1,500 |
テールライト | ¥1,500 |
ウインカー(1個) | ¥800 |
ウインカー(4個) | ¥2,560 |
サスペンションスプリング(1本) | ¥2,250 |
エンジン周り(50~124cc) | ¥9,500 |
---|---|
エンジン周り(125~749cc) | ¥18,000 |
エンジン周り(750cc以上) | ¥23,000 |
エキゾーストパイプ(1本) | ¥2,500 |
フロントフォーク(大) | ¥5,000 |
---|---|
フロントフォーク(小) | ¥3,500 |
インナーローター(1枚) | ¥2,000 |
キャリパー(1個) | ¥2,400 |
スイングアーム(小) | ¥3,000 |
---|---|
スイングアーム(大) | ¥5,000 |
サイレンサー(1本) | ¥5,000 |
マフラー単気筒 | ¥7,000 |
マフラー集合管 | ¥10,000 |
センタースタンド | ¥2,500 |
サイドスタンド | ¥1,200 |
カウル関連(20cm四方) | ¥1,500 |
---|---|
ヘッドライト | ¥1,500 |
ヘッドライトステー | ¥1,500 |
タンク(249cc以下) | ¥7,000 |
タンク(250cc以上) | ¥12,000 |
ハンドル | ¥3,500 |
サイドミラー(1個) | ¥950 |
サイドミラー(2個) | ¥1,800 |
メーターケース | ¥2,500 |
※新車登録1年以降の車輌及び中古パーツは、別途ご相談ください。
※施工される車種やお車の状態によって価格が異なります。詳しいお値段はお問い合わせください。
パーツ別施工料金
サイドカバー(1枚) | ¥2,200 |
---|---|
サイドカバー(2枚) | ¥4,290 |
シーシーバー | ¥2,750 |
ナンバープレート | ¥1,650 |
テールライト | ¥1,650 |
ウインカー(1個) | ¥990 |
ウインカー(4個) | ¥3,520 |
サスペンションスプリング(1本) | ¥2,530 |
エンジン周り(50~124cc) | ¥11,000 |
---|---|
エンジン周り(125~749cc) | ¥19,800 |
エンジン周り(750cc以上) | ¥26,400 |
エキゾーストパイプ(1本) | ¥3,300 |
フロントフォーク(大) | ¥7,700 |
---|---|
フロントフォーク(小) | ¥3,850 |
インナーローター(1枚) | ¥2,200 |
キャリパー(1個) | ¥1,650 |
スイングアーム(小) | ¥3,850 |
---|---|
スイングアーム(大) | ¥6,600 |
サイレンサー(1本) | ¥11,000 |
マフラー単気筒 | ¥7,700 |
マフラー集合管 | ¥11,000 |
センタースタンド | ¥2,750 |
サイドスタンド | ¥1,650 |
カウル関連(20cm四方) | ¥1,100 |
---|---|
ヘッドライト | ¥1,650 |
ヘッドライトステー | ¥1,650 |
タンク(249cc以下) | ¥7,700 |
タンク(250cc以上) | ¥13,200 |
ハンドル | ¥6,050 |
サイドミラー(1個) | ¥1,100 |
サイドミラー(2個) | ¥2,090 |
メーターケース | ¥2,750 |
※新車登録1年以降の車輌及び中古パーツは、別途ご相談ください。
※施工される車種やお車の状態によって価格が異なります。詳しいお値段はお問い合わせください。
DUCATI
フルコース
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル/エンジン/マフラー/フロントフォーク/スイングアーム/ハンドル周り/フレーム/ホイール
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
※MERGEのフルコースをご要望のお客様は+1万円(税抜)です。
スタンダードコース
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル/エンジン/マフラー
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
外装コース
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
ホイールコース
前後ホイールのみ
※ホイール本体、タイヤ、周辺部品脱着による施工は別途追加料金
DUCATI
■ フルコース
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー/フロントフォーク/スイングアーム/ハンドル周り/フレーム/ホイール
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
※ワンラップコートをご要望のお客様は+¥14,300(税込)です。
■ スタンダードコース
タンク/フロントフェンダー/フロントカウル/シートカウル/エンジン/マフラー
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
■ 外装コース
タンク/フロントフェンダー/カウル/シートカウル
※カウル、フェンダーやタンクなどの裏面は施工致しません。
■ ホイールコース
前後ホイールのみ
※ホイール本体、タイヤ、周辺部品脱着による施工は別途追加料金
この料金表は横スクロールすることができます。
カテゴリー | 車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | ||
DIAVEL | DIAVEL | ¥75,000 | ¥82,000~ | ¥63,000 | ¥70,000~ | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥24,000 | ¥28,000~ |
DIAVEL CARBON | ¥78,000 | ¥85,000~ | ¥66,000 | ¥73,000~ | ¥61,000 | ¥68,000~ | ¥24,000 | ¥28,000~ | |
DIAVEL TITANIUM | ¥83,000 | ¥90,000~ | ¥71,000 | ¥78,000~ | ¥66,000 | ¥73,000~ | ¥26,000 | ¥30,000~ | |
HYPERMOTARD | HYPERMOTARD | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥41,000 | ¥48,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ |
HYPERMOTARD SP | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥41,000 | ¥48,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
HYPERSTRADA | ¥63,000 | ¥70,000~ | ¥51,000 | ¥58,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
MONSTER | 696 | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥38,000 | ¥45,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ |
796 | ¥52,000 | ¥59,000~ | ¥40,000 | ¥47,000~ | ¥35,000 | ¥42,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
821 DARK | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥41,000 | ¥48,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
821 | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥41,000 | ¥48,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
821 STRIPE | ¥60,000 | ¥67,000~ | ¥48,000 | ¥55,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1200 | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥41,000 | ¥48,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1200 S | ¥60,000 | ¥67,000~ | ¥48,000 | ¥55,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1200 S STRIPE | ¥62,000 | ¥69,000~ | ¥50,000 | ¥57,000~ | ¥45,000 | ¥52,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
MULTISTRADA | 1200 | ¥65,000 | ¥72,000~ | ¥53,000 | ¥60,000~ | ¥48,000 | ¥55,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ |
1200 S | ¥72,000 | ¥79,000~ | ¥60,000 | ¥67,000~ | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1200 S TOURING | ¥72,000 | ¥79,000~ | ¥60,000 | ¥67,000~ | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1200 S PIKES | ¥67,000 | ¥74,000~ | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥50,000 | ¥57,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1200 S GRANTURISMO | ¥74,000 | ¥81,000~ | ¥62,000 | ¥69,000~ | ¥57,000 | ¥64,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
STREETFIGHTER | 848 | ¥58,000 | ¥65,000~ | ¥46,000 | ¥53,000~ | ¥41,000 | ¥48,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ |
SUPERBIKE | 899 PANIGALE | ¥72,000 | ¥79,000~ | ¥60,000 | ¥67,000~ | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ |
1199 PANIGALE | ¥69,000 | ¥76,000~ | ¥57,000 | ¥64,000~ | ¥52,000 | ¥59,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1199 PANIGALE S | ¥71,000 | ¥78,000~ | ¥59,000 | ¥66,000~ | ¥54,000 | ¥61,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1199 PANIGALE R | ¥74,000 | ¥81,000~ | ¥62,000 | ¥69,000~ | ¥57,000 | ¥64,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1299 PANIGALE | ¥71,000 | ¥78,000~ | ¥59,000 | ¥66,000~ | ¥54,000 | ¥61,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
1299 PANIGALE S | ¥74,000 | ¥81,000~ | ¥62,000 | ¥69,000~ | ¥57,000 | ¥64,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
PANIGALE R | ¥80,000 | ¥87,000~ | ¥68,000 | ¥75,000~ | ¥63,000 | ¥70,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
SCRAMBLER | CLASSIC | ¥57,000 | ¥64,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥35,000 | ¥42,000~ | ¥22,000 | ¥26,000~ |
URBAN ENDURO | ¥57,000 | ¥64,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥35,000 | ¥42,000~ | ¥22,000 | ¥26,000~ | |
ICON | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥35,000 | ¥42,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ | |
FULL THROTTLE | ¥55,000 | ¥62,000~ | ¥43,000 | ¥50,000~ | ¥35,000 | ¥42,000~ | ¥20,000 | ¥24,000~ |
※パーツ単体やケース類、部分施工をご希望の場合、別途20cm四方あたり1,000円(税抜)の追加料金を頂戴致します。
※フルカウル車両におけるフロントカウル※脱着施工をご希望の場合は、別途 15,000円(税抜)~の追加料金を頂戴致します。
※修理の必要な(オイル漏れ等)車両は必ず事前にご相談ください。
※サイドカー付き車両、本料金表に記載のない車種の施工料金は別途お問い合わせください。
※施工箇所の腐食・錆が著しい車両は、施工による効果が発揮されない場合があります。
※新型モデル発売時は料金を変更する場合があります。
この料金表は横スクロールすることができます。
DIAVEL
車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
DIAVEL | ¥95,700〜 | ¥103,400~ | ¥82,500〜 | ¥90,200~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥28,600〜 | ¥35,200~ |
DIAVEL CARBON | ¥99,000〜 | ¥106,700~ | ¥85,800〜 | ¥93,500~ | ¥80,300〜 | ¥88,000~ | ¥28,600〜 | ¥35,200~ |
XDIAVEL | ¥95,700〜 | ¥103,400~ | ¥82,500〜 | ¥90,200~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥28,600〜 | ¥35,200~ |
XDIAVEL S | ¥95,700〜 | ¥103,400~ | ¥82,500〜 | ¥90,200~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥28,600〜 | ¥35,200~ |
DIAVEL 1200 | ¥95,700〜 | ¥103,400~ | ¥82,500〜 | ¥90,200~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥28,600〜 | ¥35,200~ |
DIAVEL 1200S | ¥95,700〜 | ¥103,400~ | ¥82,500〜 | ¥90,200~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥28,600〜 | ¥35,200~ |
HYPERMOTARD
車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
HYPERMOTARD 939 | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥63,800〜 | ¥71,500~ | ¥58,300〜 | ¥66,000~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
HYPERMOTARD 939 SP | ¥79,200〜 | ¥86,900~ | ¥66,000〜 | ¥73,700~ | ¥60,500〜 | ¥68,200~ | ¥26,400〜 | ¥35,200~ |
HYPERSTRADA 939 | ¥82,500〜 | ¥90,200~ | ¥69,300〜 | ¥77,000~ | ¥63,800〜 | ¥71,500~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
MONSTER
車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
696 | ¥73,700〜 | ¥81,400~ | ¥60,500〜 | ¥68,200~ | ¥55,000〜 | ¥62,700~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
796 | ¥70,400〜 | ¥78,100~ | ¥57,200〜 | ¥64,900~ | ¥51,700〜 | ¥59,400~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
821 DARK | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥63,800〜 | ¥71,500~ | ¥58,300〜 | ¥66,000~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
821 | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥63,800〜 | ¥71,500~ | ¥58,300〜 | ¥66,000~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
821 STRIPE | ¥79,200〜 | ¥86,900~ | ¥66,000〜 | ¥73,700~ | ¥60,500〜 | ¥68,200~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥63,800〜 | ¥71,500~ | ¥58,300〜 | ¥66,000~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 S | ¥79,200〜 | ¥86,900~ | ¥66,000〜 | ¥73,700~ | ¥60,500〜 | ¥68,200~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 R | ¥79,200〜 | ¥86,900~ | ¥66,000〜 | ¥73,700~ | ¥60,500〜 | ¥68,200~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
MULTISTRADA
車名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | |
950 | ¥89,100〜 | ¥96,800~ | ¥75,900〜 | ¥83,600~ | ¥70,400〜 | ¥78,100~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
950S | ¥91,300〜 | ¥99,000~ | ¥78,100〜 | ¥85,800~ | ¥72,600〜 | ¥80,300~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 | ¥90,200〜 | ¥97,900~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥71,500〜 | ¥79,200~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 S | ¥92,400〜 | ¥100,100~ | ¥79,200〜 | ¥86,900~ | ¥73,700〜 | ¥81,400~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 PIKES PEAKS | ¥94,600〜 | ¥102,300~ | ¥81,400〜 | ¥89,100~ | ¥75,900〜 | ¥83,600~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1200 ENDURO | ¥96,800〜 | ¥104,500~ | ¥81,400〜 | ¥89,100~ | ¥75,900〜 | ¥83,600~ | ¥26,400〜 | ¥35,200~ |
1260 | ¥90,200〜 | ¥97,900~ | ¥77,000〜 | ¥84,700~ | ¥71,500〜 | ¥79,200~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
1260 S | ¥92,400〜 | ¥100,100~ | ¥79,200〜 | ¥86,900~ | ¥73,700〜 | ¥81,400~ | ¥24,200〜 | ¥35,200~ |
